以下的费用适用于递交澳大利亚的医疗器械或体外诊断试剂的申请,而且为需要注册到ARTG(澳大利亚治疗用品注册——类似CE注册)的费用。
该费用有效期从2019-7-1至2020-6-30日,不涵盖澳大利亚专供出口认证器械,供临床试验使用的未审批通过的器械供应费用。
以下费用均使用美元为单位。
医疗器械
医疗器械年费 | 收费(美元) |
有源移植医疗器械 | $1,180 |
III类 | $1,180 |
IIb类 | $920 |
IIa类 | $920 |
I 类灭菌 | $630 |
I 类测量 | $630 |
I 类其他 | $90 |
医疗器械申请费 | 收费(美元) |
有源移植医疗器械 | $1,340 |
III类 | $1,340 |
IIb类 | $1,040 |
IIa类 | $1,040 |
I类灭菌 | $1,040 |
I类测量 | $1,040 |
I类其他,不包含仅供出口器械 | $90 $540 |
体外诊断试剂
体外诊断试剂 (IVD) 年费 | 体外诊断试剂 (IVD) 年费 |
所有类型的IVD器械(除第4类澳大利亚国内IVD) | $680 |
第4类澳大利亚国内IVD | 不适用 |
体外诊断试剂 (IVD) 年费 | 体外诊断试剂 (IVD) 年费 |
所有类型的IVD器械(除第4类澳大利亚国内IVD) | $680 |
第4类澳大利亚国内IVD | 不适用 |
如果您有医疗器械经营备案、医疗器械注册、体系或临床方面的问题,金飞鹰可为您提供专业的服务,以帮助您的产品及早进入国内外市场,面向全球。
以上内容仅供参考,一切以官方发布信息为准。
参考:https://www.tga.gov.au/book-page/ivd-medical-devices-2
翻译:庞丽仪
更多相关医疗器械资讯~~~关注金飞鹰药械