
5月20日,国家药监局正式发布55项医疗器械行业标准及2项医疗器械行业标准修改单,具体内容如下:
医疗器械行业标准信息表
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 替代标准 | 实施日期 |
1 | YY 0307-2022 | 激光治疗设备掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | YY0307-2011,YY1300-2016,YY1475-2016 | 2025年6月1日 |
2 | YY 9706.258-2022 | 医用电气设备第2-58部分:眼科手术用晶状体摘除及玻璃体切除设备的基本安全和基本性能专用要求 | / | 2025年6月1日 |
3 | YY 9706.264-2022 | 医用电气设备第2-64部分:轻离子束医用电气设备的基本安全和基本性能专用要求 | / | 2025年6月1日 |
4 | YY 9706.268-2022 | 医用电气设备第2-68部分:电子加速器、轻离子束治疗设备和放射性核素射束治疗设备用的X射线图像引导放射治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | / | 2025年6月1日 |
5 | YY/T 0296-2022 | 一次性使用注射针识别色标 | YY/T 0296-2013 | 2023年6月1日 |
6 | YY/T 0321.1-2022 | 一次性使用麻醉穿刺包 | YY 0321.1-2009 | 2023年6月1日 |
7 | YY/T 0346-2022 | 骨接合植入物金属股骨颈固定钉 | YY 0346-2002 | 2023年6月1日 |
8 | YY/T 0593-2022 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | YY/T 0593-2015 | 2023年6月1日 |
9 | YY/T 0646-2022 | 小型压力蒸汽灭菌器 | YY/T 0646-2015 | 2023年6月1日 |
10 | YY/T 0681.12-2022 | 无菌医疗器械包装试验方法第12部分:软性屏障材料抗揉搓性 | YY/T 0681.12-2014 | 2023年6月1日 |
11 | YY/T 0719.5-2022 | 眼科光学接触镜护理产品第5部分:接触镜与接触镜护理产品物理相容性的测定 | YY/T 0719.5-2009 | 2023年6月1日 |
12 | YY/T 0740-2022 | 医用血管造影X射线机专用技术条件 | YY/T 0740-2009 | 与GB9706.1-2020同步实施 |
13 | YY/T 0794-2022 | X射线摄影用影像板成像装置专用技术条件 | YY/T 0794-2010 | 2023年6月1日 |
14 | YY/T 0795-2022 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备专用技术条件 | YY/T 0795-2010 | 与GB9706.1-2020同步实施 |
15 | YY/T 0803.1-2022 | 牙科学根管器械第1部分:通用要求 | YY 0803.1-2010 | 2023年6月1日 |
16 | YY/T 0809.10-2022 | 外科植入物部分和全髋关节假体第10部分:组合式股骨头抗静载力测定 | YY/T 0809.10-2014 | 2023年6月1日 |
17 | YY/T 0871-2022 | 眼科光学接触镜多患者试戴接触镜的卫生处理 | YY/T 0871-2013 | 2023年6月1日 |
18 | YY/T 0916.3-2022 | 医用液体和气体用小孔径连接件第3部分:胃肠道应用连接件 | / | 2023年6月1日 |
19 | YY/T 0916.6-2022 | 医用液体和气体用小孔径连接件第6部分:轴索应用连接件 | / | 2023年6月1日 |
20 | YY/T 0933-2022 | 医用普通摄影数字化X射线影像探测器 | YY/T 0933-2014 | 2023年6月1日 |
21 | YY/T 0934-2022 | 医用动态数字化X射线影像探测器 | YY/T 0934-2014 | 2023年6月1日 |
22 | YY/T 0937-2022 | 超声仿组织体模的技术要求 | YY/T 0937-2014 | 2023年6月1日 |
23 | YY/T 0967-2022 | 牙科学旋转和往复运动器械的杆 | YY/T 0967.1-2015YY/T 0967.2-2015YY/T 0967.3-2016 | 2023年6月1日 |
24 | YY/T 1011-2022 | 牙科学旋转器械的公称直径和标号 | YY/T 1011-2014 | 2023年6月1日 |
25 | YY/T 1021.1-2022 | 牙科学拔牙钳第1部分:通用要求 | YY/T 1021-2005 | 2023年6月1日 |
26 | YY/T 1226-2022 | 人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒 | YY/T 1226-2014 | 2023年6月1日 |
27 | YY/T 1282-2022 | 一次性使用静脉留置针 | YY 1282-2016 | 2023年6月1日 |
28 | YY/T 1629.3-2022 | 电动骨组织手术设备刀具第3部分:钻头 | / | 2023年6月1日 |
29 | YY/T 1769-2022 | 人类辅助生殖技术用医疗器械人工授精导管 | / | 2023年6月1日 |
30 | YY/T 1807-2022 | 牙科学修复用金属材料中主要成分的快速无损检测手持式X射线荧光光谱仪法(半定量法) | / | 2023年6月1日 |
31 | YY/T 1811-2022 | 补体4测定试剂盒(免疫比浊法) | / | 2023年6月1日 |
32 | YY/T 1812-2022 | 可降解生物医用金属材料理化特性表征 | / | 2023年6月1日 |
33 | YY/T 1813-2022 | 医用电气设备使用可靠性信息收集与评估方法 | / | 2023年6月1日 |
34 | YY/T 1814-2022 | 外科植入物合成不可吸收补片疝修补补片 | / | 2023年6月1日 |
35 | YY/T 1815-2022 | 医疗器械生物学评价应用毒理学关注阈值(TTC)评定医疗器械组分的生物相容性 | / | 2023年6月1日 |
36 | YY/T 1816-2022 | 外科植入物合成不可吸收补片硬脑(脊)膜补片 | / | 2023年6月1日 |
37 | YY/T 1817-2022 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 2023年12月1日 |
38 | YY/T 1818-2022 | 牙科学口腔数字印模仪 | / | 2024年6月1日 |
39 | YY/T 1819-2022 | 牙科学正畸矫治器用膜片 | / | 2023年6月1日 |
40 | YY/T 1821-2022 | X射线计算机体层摄影设备体型特异性剂量估算值计算方法 | / | 2023年12月1日 |
41 | YY/T 1822-2022 | 牙科学口镜 | / | 2023年6月1日 |
42 | YY/T 1823-2022 | 心血管植入物镍钛合金镍离子释放试验方法 | / | 2023年6月1日 |
43 | YY/T 1827.1-2022 | 医用电气设备辐射剂量文件第1部分:摄影和透视设备辐射剂量结构化报告 | / | 2023年6月1日 |
44 | YY/T 1830-2022 | 电动气压止血仪 | / | 与GB9706.1-2020同步实施 |
45 | YY/T 1832-2022 | 运动医学植入器械缝线拉伸试验方法 | / | 2023年6月1日 |
46 | YY/T 1834-2022 | X射线血液辐照设备 | / | 2023年6月1日 |
47 | YY/T 1837-2022 | 医用电气设备可靠性通用要求 | / | 2023年6月1日 |
48 | YY/T 1838-2022 | 一次性使用末梢采血器 | / | 2023年6月1日 |
49 | YY/T 1839-2022 | 心肺转流系统静脉气泡捕获器 | / | 2023年6月1日 |
50 | YY/T 1841-2022 | 心脏电生理标测系统 | / | 2023年6月1日 |
51 | YY/T 1842.1-2022 | 医疗器械医用贮液容器输送系统用连接件第1部分:通用要求和通用试验方法 | / | 2023年6月1日 |
52 | YY/T 1842.8-2022 | 医疗器械医用贮液容器输送系统用连接件第8部分:单采枸橼酸盐抗凝剂应用 | / | 2023年6月1日 |
53 | YY/T 1843-2022 | 医用电气设备网络安全基本要求 | / | 2023年6月1日 |
54 | YY/T 1846-2022 | 内窥镜手术器械重复性使用腹部冲吸器 | / | 2023年6月1日 |
55 | YY/T 1847-2022 | 抗人球蛋白检测卡(柱凝集法) | / | 2023年6月1日 |
YY 9706.241-2020
《医用电气设备 第2-41部分:手术无影灯
和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求》第1号修改单
(与YY 9706.241-2020同步实施)
一、201.11.8.101 中:
“当供电网中断时,不防故障手术无影灯和手术无影灯系统应符合:”修改为“当供电网中断时,防故障手术无影灯和手术无影灯系统应符合:”
二、201.12.1.102.4 b)中:
“当一个灯泡出现故障时,不防故障手术无影灯或手术无影灯系统应能在5s内恢复照度,”修改为“当一个灯泡出现故障时,防故障手术无影灯或手术无影灯系统应能在5s内恢复照度,”
三、201.13.1.101 中:
1)“不防故障手术无影灯和手术无影灯系统在设计方面应能保证,”修改为“防故障手术无影灯和手术无影灯系统在设计方面应能保证,”
2)“在单一故障状态下和任何原因的断电5s后,不防故障手术无影灯和手术无影灯系统应能提供不低于40000lx的中心照度。”修改为“在单一故障状态下和任何原因的断电5s后,防故障手术无影灯和手术无影灯系统应能提供不低于40000lx的中心照度。”
YY/T0872-2013
《输尿管支架试验方法》第1号修改单
(自发布之日起实施)
一、3.18 中:
“标准规格的允许偏差。输尿管支架的长度公差为±0.5 cm,输尿管支架外径公差为±0.01 mm,即大约1/3Fr。”修改为“标准规格的允许偏差。输尿管支架的长度公差为±0.5 cm,输尿管支架外径公差为±0.1 mm,即大约1/3Fr。”