日前,普华永道(PwC)根据全球上市公司2022年3月31日的股票市值(market capitalisation)排出“2022全球市值100强上市公司”排行榜,苹果公司蝉联榜首,微软升至第二位,沙特阿美退居第三。
尽管全球经济出现波动,但100强公司总市值仍然创造了新高。与去年同期(2021年3月31日)相比,全球市值100强上市公司的股票总市值一年里增长了11%,达到35.2万亿美元。
在100家上榜公司中,医疗保健企业16家,总市值4.1万亿美元。
2022全球市值百强上市公司
(医疗保健行业)
排序 | 公司 | 市值 |
12 | 联合健康(美国) | 4800亿美元 |
13 | 强生(美国) | 4660亿美元 |
25 | 罗氏(瑞士) | 3260亿美元 |
30 | 辉瑞(美国) | 2920亿美元 |
31 | 艾伯维(美国) | 2860亿美元 |
33 | 礼来(美国) | 2730亿美元 |
35 | 诺和诺德(丹麦) | 2580亿美元 |
43 | 赛默飞世尔(美国) | 2310亿美元 |
48 | 诺华(瑞士) | 2140亿美元 |
53 | 丹纳赫(美国) | 2100亿美元 |
55 | 雅培(美国) | 2090亿美元 |
56 | 默沙东(美国) | 2070亿美元 |
57 | 阿斯利康(英国) | 2060亿美元 |
80 | 百时美施贵宝(美国) | 1550亿美元 |
85 | 美敦力(爱尔兰) | 1490亿美元 |
98 | 安进(美国) | 1350亿美元 |
医疗器械注册咨询就找金飞鹰 深圳:0755-86194173 广州:020 - 82177679 湖南:0731-22881823 四川:028 - 68214295